ZADNÍ BRZDOVÉ DESTIČKY BP 2650
Popis
Action Power po dlouhodobém vývoji a závodním testování představujeme nové sintrované brzdové destičky BP2 jsou specifické pro použití v terénu. Ve spolupráci s komplexním procesem sintrováním splňují brzdové destičky požadavky pro použití v nejtěžším offroadovém terénu. Originální italská technologie, která se používá k výrobě brzdových destiček Action Power BP2 a díky nové směsi, zaručuje výjimečnou stabilitu výkonu a vysoký koeficient tření za tepla i za studena s minimálním opotřebením kotouče !!
VYROBENO V ITÁLII.
- Sintrování je moderní technologie, která poskytuje nejlepší brzdící sílu a zaručuje co nejmenší opotřebení.
GAS GAS
Moto | Year | Rear |
EC 200 RANGER EN | 19 | BP2650 |
EC 300 RANGER EN | 19 | BP2650 |
HUSQVARNA
Moto | Year | Rear |
CR 125 | 05-13 | BP2650 |
SM 125 | 09-13 | BP2880 |
TC 125 | 14> | BP2650 |
TE 125 | 14> | BP2650 |
CR 250 | 05 | BP2650 |
FC 250 | 14> | BP2650 |
FE 250 | 14> | BP2650 |
TC 250 | 04-13 | BP2650 |
TC 250 | 14> | BP2650 |
TE 250 | 14> | BP2650 |
TE 250 4T | 10-13 | BP2650 |
TC 300 | 14> | BP2650 |
TE 300 | 14> | BP2650 |
WR 300 | 09-13 | BP2650 |
TE 310 4T | 10-13 | BP2650 |
FC 350 | 14> | BP2650 |
FE 350 | 14> | BP2650 |
TE 350 | 96-13 | BP2650 |
TC 449 | 11-13 | BP2650 |
TE 449 | 11-13 | BP2650 |
FC 450 | 14> | BP2650 |
FE 450 | 14> | BP2650 |
TC450 | 04-10 | BP2650 |
TE 450 | 14> | BP2650 |
TC 510 | 04-10 | BP2650 |
TE 511 | 11-13 | BP2650 |
TE 511 | 14> | BP2650 |
TE 630 | 10-13 | BP2650 |
TE 630 | 14> | BP2650 |
KTM
Moto | Year | Rear |
EXC 125 ENDURO | 04-16 | BP2650 |
SX 125 | 04> | BP2650 |
SX 144 | 07-08 | BP2650 |
EXC 150 TPI | 20 | BP2650 |
SX 150 | 09> | BP2650 |
XC-W 150 | 17-18 | BP2650 |
EXC 200 ENDURO | 04> | BP2650 |
SX 200 | 03-04 | BP2650 |
EXC 250 ENDURO | 04-18 | BP2650 |
EXC 250 TPI | 19> | BP2650 |
EXC 250 ENDURO 4T | 04-06 | BP2650 |
EXC-F 250 ENDRUO | 07> | BP2650 |
SX 250 | 03> | BP2650 |
SX-F 250 | 06> | BP2650 |
EXC 300 ENDURO | 04-18 | BP2650 |
EXC 300 TPI | 19> | BP2650 |
EXC-F 350 | 11> | BP2650 |
SX-F 350 | 11> | BP2650 |
EXC 400 RACING | 04> | BP2650 |
EXC 450 RACING | 04> | BP2650 |
SX-F 450 | 03> | BP2650 |
XC-F 450 | 06> | BP2650 |
SX 505 RACING | 97> | BP2650 |
XC-F 505 | 08-09 | BP2650 |
EXC 525 RACING | 04> | BP2650 |
SX-F 525 RACING | 04-06 | BP2650 |
EXC 530 RACING | 08> | BP2650 |
SHERCO
Moto | Year | Rear |
SE-R 125 | 17> | BP2650 |
SE-R 125 MOTARD | 20 | BP2650 |
SE-R 250 | 14> | BP2650 |
SE 250 F F-R | 13> | BP2650 |
SE 250 I I-R | 12-13 | BP2650 |
SCF-R 300 | 16> | BP2650 |
SE 300 R | 14> | BP2650 |
SE 300 F F-R | 14> | BP2650 |
SE 300 I I-R | 12-13 | BP2650 |
SE 300 I-F | 13> | BP2650 |
SE 450 F F-R | 14> | BP2650 |
SE 450 I-R | 12-13 | BP2650 |
SE 510 I-R | 12-13 | BP2650 |
Hmotnost | 0.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář